| Thông Tin Cơ Bản | Tên Model | LAPAC1200 |
| Chuẩn Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac | |
| Tổng băng thông Wi-Fi | 1200 Mbps | |
| Tốc độ Wi-Fi (2.4GH + 5GHz) | N300 Mbps + AC867 Mbps | |
| Số Lượng User (2.4GH + 5GHz) | 32 + 32 | |
| Số Lượng SSID (2.4GH + 5GHz) | 8 + 8 | |
| Độ Rộng Kênh | 20 MHz / 40 MHz / 80 MHz | |
| Bảo Mật Không Dây | WEP/WPA/WPA2/Mixed Personal/Enterprise/RADIUS | |
| Chức Năng Wi-Fi | Access Point WDS Clustering Workgroup Bridge |
|
| Cổng LAN | 1 x Gigabit | |
| Ăng-ten gắn ngoài | ||
| Ăng-ten gắn trong | 4 | |
| WPS | Yes | |
| Thông Tin Nâng Cao | IPv6 | Yes |
| VLAN | Yes | |
| MAC Filter | Yes | |
| SSID to VLAN Mapping | Yes | |
| Workgroup Bridge | Yes | |
| Rogue AP Detection | Yes | |
| Channel Isolation | Yes | |
| WMM | Yes | |
| Number of VLAN | 17 | |
| SNMP v1, v2c, v3 | Yes | |
| HTTP/HTTPS | Yes | |
| SSL | Yes | |
| Giao Diện Quản Lý | Yes | |
| Thông Báo Sự Kiện Hệ Thống | Yes | |
| Chuẩn Đoán Lỗi | Log, Ping, Package capture | |
| Tính Năng Nổi Bật | Tri-Band | |
| Band Steering | Yes | |
| MU-MIMO | ||
| Beam Forming | ||
| Clustering | Yes | |
| Captive Portal | Yes | |
| PoE | 802.3at | |
| Giám Sát Băng Thông Từng SSID | Yes | |
| Wireless Scheduler | Yes | |
| 802.1q Based VLAN | Yes | |
| Tính Năng Nổi Bật | + Hệ thống ăng-ten cải tiến công suất cao cho vùng phủ sóng tốt hơn + Mang đến cho bạn Wi-Fi chuẩn AC mạnh mẽ với tốc độ lên đến 1200 Mbps + Băng tần 5GHz chống nhiễu sóng và cho tốc độ cao gấp 3 lần chuẩn Wi-Fi N + Công nghệ Clustering cho phép gộp 16 thiết bị cùng loại với nhau thành hệ thống Wi-Fi phủ sóng rộng lớn với hơn 1000 user cùng lúc + Tính năng Captive Portal quản lý khách truy cập Wi-Fi và quảng cáo thông tin như Hotspot + Cấp nguồn qua cổng mạng với chuẩn PoE+ mới nhất và không cần phải cắm điện thật dễ dàng |
