| Loại bảng LCD | MVA |
| Loại đèn nền | Hệ thống W-LED |
| Kích thước bảng | 31,5 inch / 80 cm |
| Gam màu (điển hình) | NTSC 103% (CIE1976)* |
| Khung xem hiệu quả | 698,4 (Ngang) x 392,85 (Dọc) – ở độ cong 1800R* |
| Tỉ lệ kích thước | 16:9 |
| Độ phân giải tốt nhất | 1920 x 1080 @ 144 Hz |
| Thời gian phản hồi (thông thường) | 4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)* |
| Độ sáng | 250 cd/m² |
| Tỉ lệ tương phản (thông thường) | 3000:1 |
| SmartContrast | 20.000.000:1 |
| Bước điểm ảnh | 0,364 x 0,364 mm |
| Số màu màn hình | 16,7 triệu |
| Tần số quét | 30 – 160 kHz (Ngang) / 50 – 144 Hz (Dọc) |
| Đầu vào tín hiệu | VGA (Tương tự)
DVI-Dual Link (kỹ thuật số, HDCP) DisplayPort 1.2 HDMI (kỹ thuật số, HDCP) |
| Âm thanh (Vào/Ra) | Âm thanh HDMI / DP ra |
