Máy photocopy Toshiba e-Studio 3028A
Chức năng chuẩn: Copy, In, Scan màu | ||||
- Tốc độ in/copy: 25/ 30 trang/phút (A4) | ||||
- Khổ giấy: tối đa A3 | ||||
- Bản chụp đầu tiên: 4,3 giây | ||||
- Thời gian khởi động: Khoảng 14 giây | ||||
- Màn hình: LCD cảm ứng chuẩn WSVGA màu 10.1 inch (26 cm), thiết kế UI có thể tuỳ chỉnh giao diện người dùng | ||||
- Bộ nhớ RAM: 4GB | ||||
- Ổ cứng SSD: 128GB tự mã hoá bảo mật chuẩn SED | ||||
- Dung lượng giấy mặc định: 1200 tờ | ||||
+ Khay giấy x 02: 550 tờ | ||||
+ Khay giấy tay: 100 tờ | ||||
- Dung lượng giấy tối đa: 5200 tờ | ||||
- Kích thước và định lượng giấy: | ||||
+ Khay giấy 1 : A5R-A3, 60-256 g/m2 | ||||
+ Khay giấy 2: A5R-A3/ A5R-320 x 460mm, 60-256 g/m2 | ||||
+ Khay nạp tay: 100 x 148 mm - A3, 52 - 256 g/m2 | ||||
- Độ phân giải in: 2,400 x 600dpi (chế độ Smoothing) | ||||
- Phóng to – thu nhỏ: 25% - 400% | ||||
- Bộ nạp và đảo mặt bản gốc: có sẵn RADF MR-3033 (100 tờ) | ||||
- Bộ đảo bản sao: có sẵn | ||||
- Chức năng in: có sẵn | ||||
- Chức năng scan: có sẵn. Tốc độ scan lên đến 73 trang/phút ( màu và B&W) | ||||
- Chuẩn kết nối: USB 2.0, RJ45 Ethernet (10/100/1000 Base- T) | ||||
- Chức năng đặc biệt: Copy - in - scan 2 mặt tự động, scan màu, scan to folder -email, chia bộ bản sao điện tử, quét 1 lần sao chụp nhiều lần, quản lý người dùng, photo sách không cần đậy nắp. | ||||
- Hệ điều hành hỗ trợ : Windows 11/10/8.1, Windows Server2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400 | ||||
- Sao chụp liên tục : 1 - 999 tờ. | ||||
- Ngôn ngữ in: PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF and PS3, JPEG | ||||
- Kích thước: 585 x 586 x 787 mm (W x D x H), ~55 kg | ||||
- Sử dụng mực: T3028P | ||||
- Xuất xứ: China | ||||
- Đi kèm máy: MR3033 ( Bộ nạp và đảo bản gốc) | ||||
* LƯU Ý: ĐUÔI XX28A, KIT IN/ SCAN GHIM SẴN TRONG MÁY, KHÔNG ĐI RỜI |